96510/3318118
隨州市水務(wù)集團(tuán)城市供水有限公司供水可靠性關(guān)鍵數(shù)據(jù) | ||||||
統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2024年5月1日至5月31日 | ||||||
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 完成情況 | 備注 | ||
1 | 水質(zhì) | 出廠水水質(zhì)合格率 | 100% | 標(biāo)注依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||
2 | 官網(wǎng)末梢水水質(zhì)綜合合格率 | 100% | ||||
3 | 水壓 | 管網(wǎng)整點(diǎn)平均壓力 | 0.299 | 標(biāo)注依據(jù):《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ 58-2018) | ||
4 | 管網(wǎng)壓力合格率 | 100% | ||||
5 | 供水保障 | 供水可靠率 | 100% | |||
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 2.35 | ||||
7 | 用戶平均停水時(shí)長(zhǎng) | 3.12 | ||||
Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號(hào)-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技
| 亚洲国产欧美中文丝袜日韩| 中文无码鲁网亚洲电影不卡| 毛片一区二区三区| 色欲av一区久久精品| 无码少妇av无码专区| 人妻系列无码专区视频| 中国一级片久久无码精品| 在线观看日韩在线视频| 在线看片福利无码视频| 国产无码专区精品| 老女人任你躁久久久久久老妇| a视频在线看无码免费| 国产av福利久久精品can| 伊人久久五月丁香综合中文亚洲| 亚洲视频在线播放| 国产免费AV片在线无码免费看| 成人在线观看网站| 精品亚洲一区二区三区| 日韩精品亚洲伊人久久| 亚洲无码免费在线观看视频| 成人精品鲁一区一区二区| 日本大道香蕉中文在线| 日本免费在线| 国产精品专区最新| 精品久久久无码人妻中文字幕| 国产精品泄火熟女|